Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYTA53-24B1.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 km
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25 jours
Conditions de paiement: 30% TT en dépôt, 70% Solde avant expédition
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Numéro de modèle: |
GYTA53-24B1.3 |
Longueur: |
2KM |
Nombre de fibres: |
Le 24/36/48/72/144 |
Vêtement: |
Le PE |
Couleur: |
Noir |
Membre de la force: |
double gaine double blindé |
Numéro de modèle: |
GYTA53-24B1.3 |
Longueur: |
2KM |
Nombre de fibres: |
Le 24/36/48/72/144 |
Vêtement: |
Le PE |
Couleur: |
Noir |
Membre de la force: |
double gaine double blindé |
Cable enterré direct double blindé GYTA53 24 Nucleo
Prix du câble à fibre optique 24 cœurs
Le câble GYTA53 est un type de câble en fibre optique blindé destiné à l'extérieur,
Il est couramment utilisé dans les installations aériennes et souterraines.
Données sur les câbles
nombre de fibres
|
fibres par tube | diamètre du tube en vrac | Diamètre du MCS | épaisseur nominale de la veste extérieure | diamètre du câble | poids du câble |
4 | 4 | 10,8 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
6 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
8 | 8 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
12 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 |
140
|
24 | 6 | 10,9 ± 0.1 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
36 | 12 | 10,9 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 11.5 ± 0.2 | 140 |
48 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2 ± 0.2 | 140 |
72 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 1.6 / 3.5 | 1.6 | 12.2 ± 0.2 | 150 |
96 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 1.6 | 12.2 ± 0.2 | 160 |
144 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 130,8 ± 0.2 | 180 |
Les fibres Paramètres | |||||
Je ne veux pas. | Les postes | Unité | Spécification | ||
G.652D | |||||
1 | Diamètre du champ de mode | 1310 nm | μm | 9.2 ± 0.4 | |
1550 nm | μm | 100,4 ± 0.8 | |||
2 | Diamètre du revêtement | μm | 125.0 ± 1.0 | ||
3 | Non-circulaire du revêtement | % | ≤ 10 | ||
4 | Erreur de concentricité du revêtement du noyau | μm | ≤ 05 | ||
5 | Diamètre du revêtement | μm | 245 ± 5 | ||
6 | Couche non circulaire | % | ≤ 60 | ||
7 | Erreur de concentricité de revêtement-couchage | μm | ≤ 120 | ||
8 | Longueur d'onde de coupure du câble | Nm | λcc≤1260 | ||
9 |
Attenuation (max.) |
1310 nm | dB/km | ≤ 035 | |
1550 nm | dB/km | ≤ 021 | |||
1380 nm | dB/km | ≤ 035 | |||
1625 nm | dB/km | ≤ 024 | |||
10 |
Attenuation et longueur d'onde |
1310 nm 1285 à 1330 nm | dB/km | ≤ 004 | |
1550 nm 1525 à 1575 nm | dB/km | ≤ 003 | |||
1550 nm 1480 à 1580 nm | dB/km | ≤ 005 | |||
11 |
Dispersion |
1288-1339 nm | PS/Nm.km | ≥ 3.5, ≤ 3.5 | |
1271-1360 nm | PS/Nm.km | ≥ 53, ≤ 5.3 | |||
1480 à 1580 nm | PS/Nm.km | ≤ 20 | |||
1550 nm | PS/Nm.km | ≤ 18 ans | |||
12 | Longueur d'onde de dispersion nulle | Nm | 1300 à 1324 | ||
13 | Pente de dispersion nulle | PS/(nm2•km) | ≤ 0092 | ||
14 | Valeur typique | PS/(nm2•km) | 0.04 | ||
15 | La plus grande fibre individuelle | Ps/√ km | 0.2 | ||
16 | Les valeurs de conception des liens | Ps/√ km | 0.1 | ||
17 | Moyenne à double sens | 1310 nm à 1550 | ≤ 0,01 dB |
Processus de production et de transport
Notre usine
1Pourquoi nous avoir choisis?
Nous sommes fabricant, situé à Guangzhou, en Chine, a commencé à partir de 2011, vendre sur le marché intérieur ((100,00%).
Il y en a au total 11 à 50.
les gens de notre usine.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3Pouvez-vous envoyer des produits dans mon pays?
Si vous n'avez pas de transitaire, nous pouvons vous aider.
4Vous pouvez faire OEM pour moi?
Nous acceptons toutes les commandes OEM, il vous suffit de nous contacter et de me donner votre conception. Nous vous offrirons un prix raisonnable et
Je vais faire des échantillons pour vous.