Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: Je vous en prie. GYTZA53-12B1.3
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Prix: negotiate
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25 jours
Conditions de paiement: 30% TT en dépôt, 70% Solde avant expédition
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Nom de l'article.: |
Je vous en prie. GYTZA53-12B1.3 |
Type blindé: |
double blindé |
Matériau de la veste: |
LZSH |
Méthode d'installation: |
Directement enterré |
Blindé: |
En aluminium et en acier |
Étanche: |
- Oui, oui. |
Garantie: |
25 ans |
Nom de l'article.: |
Je vous en prie. GYTZA53-12B1.3 |
Type blindé: |
double blindé |
Matériau de la veste: |
LZSH |
Méthode d'installation: |
Directement enterré |
Blindé: |
En aluminium et en acier |
Étanche: |
- Oui, oui. |
Garantie: |
25 ans |
Description des produits
1Conçu spécialement pour un système de câbles condensés, il résiste aux forces mécaniques, y compris:
étirement et compression.
2Le tube en vrac présente une excellente résistance à l'hydrolyse et des propriétés de haute résistance, assurant ainsi la
Le noyau optique est entièrement protégé.
3Le câble est équipé d'une courroie en acier recouverte de plastique à double face, sans rideau, et d'une housse en HDPE.
conçus pour être enterrés directement dans le sol.
Nombre de fibres | La structure | Fibres par tube | Diamètre du tube en vrac ((mm) | Diamètre/diamètre de la plaquette du MCS (mm) | Épaisseur de la veste intérieure (mm) | Épaisseur de la veste extérieure (mm) | Diamètre du câble (mm) |
Poids du câble (kg/km) |
4 | 1 + 6 | 4 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1 + 6 | 6 | 1.7 plus 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 + 0.1 | 10,8 / 1. Je vous en prie.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1 + 6 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1 + 7 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1 + 9 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1 + 10 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 160,8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1 + 11 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1 + 12 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1 + 9 + 15 | 12 | 2.0 + 0.1 | 2.0/2. Je vous en prie.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Comment faire une commande OEM ou personnalisée?
1) Envoyez votre intention d'achat à notre courriel: cotton@fibercablepuls.com
2) Notre équipe de vente vous contactera pour confirmer les spécifications du produit, l'emballage, l'impression, la quantité
et d'autres informations spécifiques.
3) Signer le contrat ou la facture proforma.
4) Après avoir reçu votre dépôt, nous commencerons à organiser la production.
5) 2 semaines avant l'achèvement de la production, nous vous informerons pour commencer à contacter l'expédition.