Détails de produit
Lieu d'origine: Guangzhou/Chine
Nom de marque: PUNAISGD/CABLEPULS
Certification: ISO/CE/ROSH
Numéro de modèle: GYFTY53
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2KM
Détails d'emballage: Dépouilleur en bois
Délai de livraison: 5-25days
Conditions de paiement: 30% de TVA en dépôt, 70% de solde avant expédition.
Capacité d'approvisionnement: 100KM
Matériau d'isolation: |
Polyéthylène (PE) |
Application du projet: |
Installations souterraines |
À l'eau: |
- Oui, oui. |
L'inhumation directe classée: |
- Oui, oui. |
Matériau d'isolation: |
Polyéthylène (PE) |
Application du projet: |
Installations souterraines |
À l'eau: |
- Oui, oui. |
L'inhumation directe classée: |
- Oui, oui. |
Description du produit:
GYTY53 (Stripping de tube lâche, membre de résistance au métal, composé de gelée d'inondation,
Vêtement intérieur en PE, Vêtement extérieur adhésif en acier-polyéthylène)
Les normes:
YD/T 901-2009 Cable optique à couche extérieure en filets pour les télécommunications
Paramètres techniques (valeur typique):
Nombre de fibres | La structure | Diamètre | Le poids | Résistance à la traction | Le décapage | Radius de flexion (mm) | |||
longue | Le plus court | longue | Le plus court | Statique | Dynamique | ||||
2 à 30 | 1 + 6 | 11. 6 | 140 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32 à 36 | 1 + 6 | 11. 6 | 140 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38 à 60 | 1 + 6 | 12.4 | 161 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62 à 72 | 1 + 6 | 12.4 | 162 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74 à 84 | 1 + 7 | 13.3 | 186 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86 à 96 | 1 + 8 | 13.9 | 199 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98 à 108 | 1 + 9 | 14.6 | 217 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110 à 120 | 1 + 10 | 15. 3 | 240 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
12 à 132. | 1 + 11 | 15. 9 | 255 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1 + 12 | 16. 7 | 277 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
146-216 | 1 + 6 + 12 | 16. 6 | 278 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
218 à 288 | 1 + 9 + 15 | 18. 6 | 341 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
Nom de l'entreprise
1.D est le diamètre du câble;
2.Les paramètres techniques pertinents peuvent être ajustés en fonction des exigences du client;
3.La voie d'eau de bloc peut être réglée selon les exigences du client;
4Le câble résistant aux flammes, aux rongeurs et aux termites est conçu selon les exigences du client.